JUKEBOX SERVICE COUNTER
Transparency Report
This jukebox ledger summarizes moderation outcomes. Categories align with Report Content.
Total Reports155
Successful109
Removed Pages84
Unsuccessful46
| Category | Received | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 46 | 34 | 28 | 12 |
| Trademark | 11 | 7 | 4 | 4 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 19 | 17 | 16 | 2 |
| Threats | 16 | 10 | 7 | 6 |
| Phishing | 23 | 17 | 14 | 6 |
| General | 35 | 19 | 10 | 16 |
Successful entries reflect cases where action was taken. Removed Pages are pages taken down after review. Unsuccessful entries are cases with no moderation outcome. Contact Us handles general questions.